| Asuntokunnat talotyypin ja asuntokunnan henkilöluvun mukaan 1.1.2012 | ||||||||
| Asuntokuntia yhteensä | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ | |
| Siuro; Kulju; Linnavuori | ||||||||
| Kaikki talotyypit | 1 077 | 365 | 366 | 137 | 134 | 53 | 17 | 5 |
| Väestö iän (1-v.), sukupuolen ja kielen mukaan kunnan osa-alueittain 1.1.2012 | ||||||||
| Molemmat sukupuolet | ||||||||
| Koko väestö | ||||||||
| Siuro; Kulju; Linnavuori | ||||||||
| Ikäluokat yhteensä | 2 485 | |||||||
| Väestö iän (1-v.), sukupuolen ja kielen mukaan kunnan osa-alueittain 1.1.2012 | ||||||||
| Molemmat sukupuolet | ||||||||
| Koko väestö |
||||||||
| Siuro; Kulju; Linnavuori | ||||||||
| – 14 | 506 | |||||||
| 15 – 64 | 1 649 | |||||||
| 65 – | 330 | |||||||
Päivitämme sivua